| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | КЛС БО-01 |
| Тикер | RU000A104A05 |
| ISIN | RU000A104A05 |
| Наименование | КЛС-Трейд БО-01 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 20,34 RUR |
| Купон | 33,66 RUR |
| Дата выпуска | 2021-12-16 |
| Дата погашения | 2026-12-10 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-12-11 |
| Ставка купона, % | 13,50 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 23,03 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 92,56 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv