| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ВТБСУБ1-13 |
| Тикер | RU000A104JW1 |
| ISIN | RU000A104JW1 |
| Наименование | Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-13 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 10 000 000,00 RUR |
| Номинал | 10 000 000,00 RUR |
| НКД | 494 589,04 RUR |
| Купон | 542 260,27 RUR |
| Дата выпуска | 2022-02-17 |
| Дата погашения | 0000-00-00 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-13 |
| Ставка купона, % | 21,75 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 21,66 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 75,25 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv