| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | БинФарм1P2 |
| Тикер | RU000A104Z71 |
| ISIN | RU000A104Z71 |
| Наименование | Биннофарм Групп 001Р-02 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 9,59 RUR |
| Купон | 43,63 RUR |
| Дата выпуска | 2022-07-21 |
| Дата оферты | 2026-04-21 |
| Дата погашения | 2037-07-02 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-01-15 |
| Ставка купона, % | 17,50 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 19,21 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 99,79 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv