| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | КалинОбл22 |
| Тикер | RU000A105ND0 |
| ISIN | RU000A105ND0 |
| Наименование | Калининградская область 35007 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 13,55 RUR |
| Купон | 25,68 RUR |
| Дата выпуска | 2022-12-22 |
| Дата погашения | 2029-12-13 |
| Тип | subfederal_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-12-18 |
| Ставка купона, % | 10,30 |
| Период выплаты, дней | 91 |
| Доходность, % | 14,90 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 91,96 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv