| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Сегежа3P2R |
| Тикер | RU000A105SP3 |
| ISIN | RU000A105SP3 |
| Наименование | ГК Сегежа 003P-02R |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 3,56 RUR |
| Купон | 64,82 RUR |
| Дата выпуска | 2023-02-03 |
| Дата оферты | 2026-05-05 |
| Дата погашения | 2038-01-15 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-01-30 |
| Ставка купона, % | 26,00 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 23,61 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 101,94 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv