ИСТРСЫР БО

Параметр Значение
Название ИСТРСЫР БО
Тикер RU000A105ZF9
ISIN RU000A105ZF9
Наименование ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ
Режим торгов TQCB
Первоначальный номинал 1 000,00
Номинал 1 000,00
НКД 1,97
Купон 14,79
Дата выпуска 2023-03-21
Дата погашения 2026-03-05
Тип exchange_bond
Дата выплаты купона 2024-01-15
Ставка купона, % 18,00
Период выплаты, дней 0
Доходность, % 19,65
Валюта RUR
Цена 99,90


Оферты

ДатаНоминал
2023-12-18 1 000,00

История купонов

ДатаНоминалКупонВалютаАмортизация, RUR
2023-04-20 1 000,00 14,79 RUR 0
2023-05-20 1 000,00 14,79 RUR 0
2023-06-19 1 000,00 14,79 RUR 0
2023-07-19 1 000,00 14,79 RUR 0
2023-08-18 1 000,00 14,79 RUR 0
2023-09-17 1 000,00 14,79 RUR 0
2023-10-17 1 000,00 14,79 RUR 0
2023-11-16 1 000,00 14,79 RUR 0
2023-12-16 1 000,00 14,79 RUR 0
2024-01-15 1 000,00 14,79 RUR 50,00
2024-02-14 950,00 14,05 RUR 0
2024-03-15 950,00 14,05 RUR 100,00
2024-04-14 850,00 12,58 RUR 0
2024-05-14 850,00 12,58 RUR 0
2024-06-13 850,00 12,58 RUR 0
2024-07-13 850,00 12,58 RUR 0
2024-08-12 850,00 12,58 RUR 0
2024-09-11 850,00 12,58 RUR 0
2024-10-11 850,00 12,58 RUR 0
2024-11-10 850,00 12,58 RUR 0
2024-12-10 850,00 12,58 RUR 0
2025-01-09 850,00 12,58 RUR 50,00
2025-02-08 800,00 11,84 RUR 0
2025-03-10 800,00 11,84 RUR 100,00
2025-04-09 1 000,00 10,36 RUR 0
2025-05-09 1 000,00 10,36 RUR 0
2025-06-08 1 000,00 10,36 RUR 0
2025-07-08 1 000,00 10,36 RUR 0
2025-08-07 1 000,00 10,36 RUR 0
2025-09-06 1 000,00 10,36 RUR 0
2025-10-06 1 000,00 10,36 RUR 0
2025-11-05 1 000,00 10,36 RUR 0
2025-12-05 1 000,00 10,36 RUR 0
2026-01-04 700,00 10,36 RUR 200,00
2026-02-03 1 000,00 7,40 RUR 0
2026-03-05 1 000,00 7,40 RUR 500,00
secid_hit



Онлайн: 44

Об обнаруженных ошибках сообщайте мне на почту kostarev.valeriy@gmail.com, не забудьте прислать ссылку на портфель в котором проявилась проблема
На многие вопросы вам ответят другие пользователи в Телеграмм чате https://t.me/izinv
Политика конфиденциальности        Разработчикам!