CTRLлиз1Р1

Параметр Значение
Название CTRLлиз1Р1
Тикер RU000A106T85
ISIN RU000A106T85
Наименование КОНТРОЛ лизинг 001Р-01
Режим торгов TQCB
Первоначальный номинал 1 000,00
Номинал 909,70
НКД 6,48
Купон 12,15
Дата выпуска 2023-08-31
Дата погашения 2028-08-04
Тип exchange_bond
Дата выплаты купона 2025-04-22
Ставка купона, % 16,25
Период выплаты, дней 0
Доходность, % 35,06
Валюта RUR
Цена 80,83

История купонов

ДатаНоминалКупонВалютаАмортизация, RUR
2023-09-30 1 000,00 13,36 RUR 0
2023-10-30 1 000,00 13,36 RUR 0
2023-11-29 1 000,00 13,36 RUR 0
2023-12-29 1 000,00 13,36 RUR 0
2024-01-28 1 000,00 13,36 RUR 0
2024-02-27 1 000,00 13,36 RUR 0
2024-03-28 1 000,00 13,36 RUR 0
2024-04-27 1 000,00 13,36 RUR 0
2024-05-27 1 000,00 13,36 RUR 0
2024-06-26 1 000,00 13,36 RUR 0
2024-07-26 1 000,00 13,36 RUR 0
2024-08-25 1 000,00 13,36 RUR 0
2024-09-24 1 000,00 13,36 RUR 8,70
2024-10-24 991,30 13,24 RUR 12,70
2024-11-23 978,60 13,07 RUR 13,60
2024-12-23 965,00 12,89 RUR 13,30
2025-01-22 951,70 12,71 RUR 14,10
2025-02-21 937,60 12,52 RUR 13,80
2025-03-23 923,80 12,34 RUR 14,10
2025-04-22 909,70 12,15 RUR 15,50
2025-05-22 909,70 11,94 RUR 14,60
2025-06-21 909,70 11,75 RUR 15,50
2025-07-21 864,10 11,54 RUR 15,20
2025-08-20 848,90 11,34 RUR 16,10
2025-09-19 832,80 11,12 RUR 15,90
2025-10-19 816,90 10,91 RUR 16,20
2025-11-18 800,70 10,69 RUR 17,00
2025-12-18 783,70 10,47 RUR 16,80
2026-01-17 766,90 10,24 RUR 17,60
2026-02-16 749,30 10,01 RUR 17,50
2026-03-18 909,70 9,77 RUR 17,90
secid_hit



Онлайн: 18

Об обнаруженных ошибках сообщайте мне на почту kostarev.valeriy@gmail.com, не забудьте прислать ссылку на портфель в котором проявилась проблема
На многие вопросы вам ответят другие пользователи в Телеграмм чате https://t.me/izinv
Политика конфиденциальности        Разработчикам!