| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | SELGOLD002 |
| Тикер | RU000A106XD7 |
| ISIN | RU000A106XD7 |
| Наименование | Селигдар GOLD02 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 5 878,39 RUR |
| Номинал | 11 892,30 RUR |
| НКД | 1,77 RUR |
| Купон | 159,20 RUR |
| Дата выпуска | 2023-10-12 |
| Дата погашения | 2030-01-03 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-07-09 |
| Ставка купона, % | 5,50 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 8,54 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 90,96 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv