| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ЭлемЛиз1P7 |
| Тикер | RU000A1080N5 |
| ISIN | RU000A1080N5 |
| Наименование | Элемент Лизинг БО 001P-07 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 280,00 RUR |
| НКД | 3,26 RUR |
| Купон | 3,62 RUR |
| Дата выпуска | 2024-03-13 |
| Дата погашения | 2026-03-03 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-03 |
| Ставка купона, % | 15,75 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 18,35 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 99,74 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv