| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ВТБ ЗО-Т1 |
| Тикер | RU000A1082Q4 |
| ISIN | RU000A1082Q4 |
| Наименование | Банк ВТБ ЗО-Т1 (структурные) |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 USD |
| Номинал | 1 000,00 USD |
| НКД | 3 019,92 RUR |
| Купон | 47,50 USD |
| Дата выпуска | 2024-03-25 |
| Дата погашения | 0000-00-00 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-12-06 |
| Ставка купона, % | 9,50 |
| Период выплаты, дней | 183 |
| Доходность, % | 13,90 |
| Валюта | USD |
| Цена | 78,39 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, USD |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv