| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ДАРСДев1Р2 |
| Тикер | RU000A108AS9 |
| ISIN | RU000A108AS9 |
| Наименование | ДАРС-Девелопмент 001Р-02 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 6,71 RUR |
| Купон | 43,63 RUR |
| Дата выпуска | 2024-04-19 |
| Дата погашения | 2026-04-17 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-01-16 |
| Ставка купона, % | 17,50 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 26,45 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 97,16 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv