| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | АЛЬФАЗО400 |
| Тикер | RU000A108BD9 |
| ISIN | RU000A108BD9 |
| Наименование | АЛЬФА-БАНК ЗО-400 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 USD |
| Номинал | 1 000,00 USD |
| НКД | 872,60 RUR |
| Купон | 14,75 USD |
| Дата выпуска | 2024-04-23 |
| Дата погашения | 0000-00-00 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-23 |
| Ставка купона, % | 5,90 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 9,71 |
| Валюта | USD |
| Цена | 67,50 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, USD |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv