| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ТатнхимP02 |
| Тикер | RU000A108BX7 |
| ISIN | RU000A108BX7 |
| Наименование | Татнефтехим 001-P-02 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 10,16 RUR |
| Купон | 43,56 RUR |
| Дата выпуска | 2024-04-25 |
| Дата оферты | 2026-04-20 |
| Дата погашения | 2029-03-30 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-12-16 |
| Ставка купона, % | 26,50 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 23,35 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 102,25 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv