| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | НОВАТЭК1Р2 |
| Тикер | RU000A108G70 |
| ISIN | RU000A108G70 |
| Наименование | НОВАТЭК 001P-02 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 100,00 USD |
| Номинал | 100,00 USD |
| НКД | 97,75 RUR |
| Купон | 1,56 USD |
| Дата выпуска | 2024-05-22 |
| Дата погашения | 2029-05-16 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-19 |
| Ставка купона, % | 6,25 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 6,90 |
| Валюта | USD |
| Цена | 98,54 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, USD |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv