| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ХРОМОС Б2 |
| Тикер | RU000A1094W7 |
| ISIN | RU000A1094W7 |
| Наименование | ХРОМОС Инжиниринг БО-02 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 3,58 RUR |
| Купон | 17,88 RUR |
| Дата выпуска | 2024-08-01 |
| Дата погашения | 2029-07-06 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-24 |
| Ставка купона, % | 21,75 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 29,85 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 89,60 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv