| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ИнтЛиз1Р09 |
| Тикер | RU000A109DV5 |
| ISIN | RU000A109DV5 |
| Наименование | Интерлизинг 001Р-09 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 880,00 RUR |
| НКД | 1,42 RUR |
| Купон | 14,18 RUR |
| Дата выпуска | 2024-09-03 |
| Дата погашения | 2027-08-19 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-27 |
| Ставка купона, % | 19,60 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 24,57 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 97,91 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv