| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | РОССИУМБ2 |
| Тикер | RU000A109QQ7 |
| ISIN | RU000A109QQ7 |
| Наименование | Концерн РОССИУМ БО-02 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 14,58 RUR |
| Купон | 94,74 RUR |
| Дата выпуска | 2024-10-04 |
| Дата оферты | 2028-04-05 |
| Дата погашения | 2034-09-22 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-04-03 |
| Ставка купона, % | 19,00 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 19,94 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 99,90 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv