| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | КарРус 1P4 |
| Тикер | RU000A109TG2 |
| ISIN | RU000A109TG2 |
| Наименование | Каршеринг Руссия 001P-04 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 9,86 RUR |
| Купон | 0,00 RUR |
| Дата выпуска | 2024-10-18 |
| Дата погашения | 2026-10-08 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-12 |
| Ставка купона, % | 0,00 |
| Период выплаты, дней | 30 |
| Доходность, % | 33,86 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 92,28 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv