| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ПСБ 3P-09 |
| Тикер | RU000A109TJ6 |
| ISIN | RU000A109TJ6 |
| Наименование | Промсвязьбанк 003P-09 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 3,04 RUR |
| Купон | 15,71 RUR |
| Дата выпуска | 2024-10-18 |
| Дата погашения | 2027-10-15 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-25 |
| Ставка купона, % | 18,50 |
| Период выплаты, дней | 31 |
| Доходность, % | 19,71 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 100,60 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv