| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ВТБС1-1400 |
| Тикер | RU000A10A9A4 |
| ISIN | RU000A10A9A4 |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) С-1-1400 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 0,00 RUR |
| Купон | 0,50 RUR |
| Дата выпуска | 2024-12-17 |
| Дата погашения | 2029-12-19 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2029-12-19 |
| Ставка купона, % | 0,01 |
| Период выплаты, дней | 1828 |
| Доходность, % | 0,00 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 45,58 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv