| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | СФООптФин2 |
| Тикер | RU000A10ADT2 |
| ISIN | RU000A10ADT2 |
| Наименование | СФООптФин2 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 0,00 RUR |
| Номинал | 749,57 RUR |
| НКД | 0,00 RUR |
| Купон | 11,78 RUR |
| Дата выпуска | |
| Дата погашения | 2030-11-15 |
| Тип | |
| Дата выплаты купона | |
| Ставка купона, % | 18,50 |
| Период выплаты, дней | 1 |
| Доходность, % | 0,00 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 0,00 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv