| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | СибурХ1Р03 |
| Тикер | RU000A10AXW4 |
| ISIN | RU000A10AXW4 |
| Наименование | СИБУР Холдинг 001Р-03 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 100,00 USD |
| Номинал | 100,00 USD |
| НКД | 29,40 RUR |
| Купон | 0,79 USD |
| Дата выпуска | 2025-02-19 |
| Дата погашения | 2028-08-02 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-16 |
| Ставка купона, % | 9,60 |
| Период выплаты, дней | 30 |
| Доходность, % | 6,92 |
| Валюта | USD |
| Цена | 107,29 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, USD |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv