| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ГлобалФ1P7 |
| Тикер | RU000A10B3V2 |
| ISIN | RU000A10B3V2 |
| Наименование | Глобал Факторинг БО-07-001P |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 13,51 RUR |
| Купон | 23,84 RUR |
| Дата выпуска | 2025-03-18 |
| Дата оферты | 2025-12-01 |
| Дата погашения | 2029-02-25 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-13 |
| Ставка купона, % | 29,00 |
| Период выплаты, дней | 30 |
| Доходность, % | 2 823 200,00 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 25,00 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv