| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | РоялКапБ2 |
| Тикер | RU000A10BB83 |
| ISIN | RU000A10BB83 |
| Наименование | Роял Капитал БО-02 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 20,38 RUR |
| Купон | 25,48 RUR |
| Дата выпуска | 2025-04-10 |
| Дата погашения | 2028-03-25 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-06 |
| Ставка купона, % | 31,00 |
| Период выплаты, дней | 30 |
| Доходность, % | 31,81 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 105,31 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv