| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ГазКап1P12 |
| Тикер | RU000A10BBW8 |
| ISIN | RU000A10BBW8 |
| Наименование | Газпром капитал ООО БО-001Р-12 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 EUR |
| Номинал | 1 000,00 EUR |
| НКД | 371,75 EUR |
| Купон | 6,37 EUR |
| Дата выпуска | 2025-04-15 |
| Дата погашения | 2028-04-29 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-11 |
| Ставка купона, % | 7,75 |
| Период выплаты, дней | 30 |
| Доходность, % | 6,69 |
| Валюта | EUR |
| Цена | 102,88 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, EUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv