| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Интерск2P1 |
| Тикер | RU000A10BLG0 |
| ISIN | RU000A10BLG0 |
| Наименование | Интерскол КЛС БО-001Р-01 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 100,00 CNY |
| Номинал | 100,00 CNY |
| НКД | 9,38 CNY |
| Купон | 1,40 CNY |
| Дата выпуска | 2025-05-16 |
| Дата погашения | 2028-04-30 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-12 |
| Ставка купона, % | 17,00 |
| Период выплаты, дней | 30 |
| Доходность, % | 13,00 |
| Валюта | CNY |
| Цена | 106,58 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, CNY |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv