| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Спектр02 |
| Тикер | RU000A10BQ03 |
| ISIN | RU000A10BQ03 |
| Наименование | Спектр БО-02 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 3,01 RUR |
| Купон | 22,60 RUR |
| Дата выпуска | 2025-05-30 |
| Дата погашения | 2027-05-20 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-26 |
| Ставка купона, % | 27,50 |
| Период выплаты, дней | 30 |
| Доходность, % | 24,88 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 106,59 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv