Параметр | Значение |
---|---|
Тикер | RU000A10BQP0 |
ISIN | RU000A10BQP0 |
REGNUMBER | 7057 |
Режим торгов | TQIF |
Наименование | БКС ОФЗ с выплатой дохода |
Страна | Russia |
Размер лота | 1 |
Валюта | RUR |
Цена | 108,22 |
Посл.день покупки |
Дата | RUR, на акцию | % |
---|---|---|---|
{{ s.date }} | {{ s.ots_date }} | {{s.opt}}: {{ format(s.price) }} | {{ format(s.perc) }} |