| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | СэтлГрБ2P6 |
| Тикер | RU000A10C2L4 |
| ISIN | RU000A10C2L4 |
| Наименование | "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-06 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 9,62 RUR |
| Купон | 16,03 RUR |
| Дата выпуска | 2025-07-15 |
| Дата оферты | 2027-02-10 |
| Дата погашения | 2029-06-24 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-12 |
| Ставка купона, % | 19,50 |
| Период выплаты, дней | 30 |
| Доходность, % | 18,45 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 102,80 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv