| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Виллин1P2 |
| Тикер | RU000A10C2R1 |
| ISIN | RU000A10C2R1 |
| Наименование | Виллина 001P-02 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 11,18 RUR |
| Купон | 59,84 RUR |
| Дата выпуска | 2025-07-15 |
| Дата погашения | 2030-07-09 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-01-13 |
| Ставка купона, % | 24,00 |
| Период выплаты, дней | 91 |
| Доходность, % | 32,70 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 86,65 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv