| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | МГКЛ-1P8 |
| Тикер | RU000A10C6U6 |
| ISIN | RU000A10C6U6 |
| Наименование | МГКЛ-001Р-08 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 3,49 RUR |
| Купон | 20,96 RUR |
| Дата выпуска | 2025-07-28 |
| Дата погашения | 2030-07-02 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-25 |
| Ставка купона, % | 25,50 |
| Период выплаты, дней | 30 |
| Доходность, % | 23,59 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 112,16 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv