| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ПолиплП2Б8 |
| Тикер | RU000A10C8A4 |
| ISIN | RU000A10C8A4 |
| Наименование | Полипласт АО П02-БО-08 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 100,00 CNY |
| Номинал | 100,00 CNY |
| НКД | 0,89 RUR |
| Купон | 1,15 CNY |
| Дата выпуска | 2025-07-31 |
| Дата погашения | 2027-01-22 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-28 |
| Ставка купона, % | 13,95 |
| Период выплаты, дней | 30 |
| Доходность, % | 12,80 |
| Валюта | CNY |
| Цена | 102,14 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, CNY |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv