| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ПолиплП2Б9 |
| Тикер | RU000A10CH11 |
| ISIN | RU000A10CH11 |
| Наименование | Полипласт АО П02-БО-09 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 100,00 USD |
| Номинал | 100,00 USD |
| НКД | 27,02 RUR |
| Купон | 0,92 USD |
| Дата выпуска | 2025-08-21 |
| Дата погашения | 2028-02-07 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-19 |
| Ставка купона, % | 11,25 |
| Период выплаты, дней | 30 |
| Доходность, % | 11,43 |
| Валюта | USD |
| Цена | 100,64 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, USD |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv