| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | МГКЛ-G01 |
| Тикер | RU000A10CHX1 |
| ISIN | RU000A10CHX1 |
| Наименование | МГКЛ-G01 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 8 602,98 RUR |
| Номинал | 10 787,37 RUR |
| НКД | 41,38 RUR |
| Купон | 116,09 RUR |
| Дата выпуска | 2025-08-22 |
| Дата погашения | 2028-08-06 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-20 |
| Ставка купона, % | 14,00 |
| Период выплаты, дней | 30 |
| Доходность, % | 12,75 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 102,40 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv