| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | СибСтекБ02 |
| Тикер | RU000A10CJ84 |
| ISIN | RU000A10CJ84 |
| Наименование | Сибирское Стекло БО-02 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 4,70 RUR |
| Купон | 20,14 RUR |
| Дата выпуска | 2025-08-25 |
| Дата оферты | 2027-02-19 |
| Дата погашения | 2028-08-09 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-23 |
| Ставка купона, % | 24,50 |
| Период выплаты, дней | 30 |
| Доходность, % | 27,84 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 99,66 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv