| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | Кокс01Р6 |
| Тикер | RU000A10CRB6 |
| ISIN | RU000A10CRB6 |
| Наименование | Кокс ПАО 001P-06 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 11,23 RUR |
| Купон | 16,85 RUR |
| Дата выпуска | 2025-09-16 |
| Дата оферты | 2027-09-09 |
| Дата погашения | 2028-08-31 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-15 |
| Ставка купона, % | 20,50 |
| Период выплаты, дней | 30 |
| Доходность, % | 22,85 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 99,61 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv