| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | НорНик1P14 |
| Тикер | RU000A10CRC4 |
| ISIN | RU000A10CRC4 |
| Наименование | ГМК Нор.никель БО-001Р-14 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 100,00 USD |
| Номинал | 100,00 USD |
| НКД | 28,31 RUR |
| Купон | 0,53 USD |
| Дата выпуска | 2025-09-16 |
| Дата погашения | 2029-08-26 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-11-15 |
| Ставка купона, % | 6,40 |
| Период выплаты, дней | 30 |
| Доходность, % | 7,51 |
| Валюта | USD |
| Цена | 97,30 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, USD |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv