| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ФосАгро3П1 |
| Тикер | RU000A10GC87 |
| ISIN | RU000A10GC87 |
| Наименование | ФосАгро БО-03-01 |
| Режим торгов | TQCB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 CNY |
| Номинал | 1 000,00 CNY |
| НКД | 11,66 RUR |
| Купон | 20,94 CNY |
| Дата выпуска | 2026-10-09 |
| Дата погашения | 2028-04-07 |
| Тип | exchange_bond |
| Дата выплаты купона | 2027-01-08 |
| Ставка купона, % | 8,40 |
| Период выплаты, дней | 91 |
| Доходность, % | 8,82 |
| Валюта | CNY |
| Цена | 99,80 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, CNY |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv