Параметр | Значение |
---|---|
Тикер | SPBC |
ISIN | RU000A1038R4 |
REGNUMBER | 4449 |
Режим торгов | TQTF |
Наименование | БПИФ А-Кап Корп.облигации 1000 |
Страна | Russia |
Размер лота | 1 |
Валюта | RUR |
Цена | 1 134 |
Посл.день покупки |
Дата | RUR, на акцию | % |
---|---|---|---|
{{ s.date }} | {{ s.ots_date }} | {{s.opt}}: {{ format(s.price) }} | {{ format(s.perc) }} |