Параметр | Значение |
---|---|
Тикер | SPBF |
ISIN | RU000A1038S2 |
REGNUMBER | 4448 |
Режим торгов | TQTF |
Наименование | БПИФ А-Кап ОФЗ 1000 |
Страна | Russia |
Размер лота | 1 |
Валюта | RUR |
Цена | 1 222 |
Посл.день покупки |
Дата | RUR, на акцию | % |
---|---|---|---|
{{ s.date }} | {{ s.ots_date }} | {{s.opt}}: {{ format(s.price) }} | {{ format(s.perc) }} |