| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ОФЗ 26234 |
| Тикер | SU26234RMFS3 |
| ISIN | RU000A101QE0 |
| Наименование | ОФЗ-ПД 26234 16/07/2025 |
| Режим торгов | TQOB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 0,00 RUR |
| Купон | 0,00 RUR |
| Дата выпуска | 2020-06-03 |
| Дата погашения | 2025-07-16 |
| Тип | ofz_bond |
| Дата выплаты купона | 0000-00-00 |
| Ставка купона, % | 0,00 |
| Период выплаты, дней | 231 |
| Доходность, % | 28,94 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 99,95 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv