| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ОФЗ 26242 |
| Тикер | SU26242RMFS6 |
| ISIN | RU000A105RV3 |
| Наименование | ОФЗ-ПД 26242 29/08/29 |
| Режим торгов | TQOB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 15,54 RUR |
| Купон | 44,88 RUR |
| Дата выпуска | 2023-01-25 |
| Дата погашения | 2029-08-29 |
| Тип | ofz_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-03-04 |
| Ставка купона, % | 9,00 |
| Период выплаты, дней | 224 |
| Доходность, % | 14,57 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 85,37 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv