| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ОФЗ 26248 |
| Тикер | SU26248RMFS3 |
| ISIN | RU000A108EH4 |
| Наименование | ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 |
| Режим торгов | TQOB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 50,01 RUR |
| Купон | 61,08 RUR |
| Дата выпуска | 2024-05-15 |
| Дата погашения | 2040-05-16 |
| Тип | ofz_bond |
| Дата выплаты купона | 2025-12-03 |
| Ставка купона, % | 12,25 |
| Период выплаты, дней | 203 |
| Доходность, % | 14,69 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 88,18 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv