| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ОФЗ 26254 |
| Тикер | SU26254RMFS1 |
| ISIN | RU000A10D533 |
| Наименование | ОФЗ-ПД 26254 03/10/2040 |
| Режим торгов | TQOB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 16,74 RUR |
| Купон | 64,82 RUR |
| Дата выпуска | 2025-10-22 |
| Дата погашения | 2040-10-03 |
| Тип | ofz_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-04-22 |
| Ставка купона, % | 13,00 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 14,35 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 94,55 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv