| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ОФЗ 46020 |
| Тикер | SU46020RMFS2 |
| ISIN | RU000A0GN9A7 |
| Наименование | ОФЗ-АД 46020 06/02/36 |
| Режим торгов | TQOB |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 RUR |
| Номинал | 1 000,00 RUR |
| НКД | 15,88 RUR |
| Купон | 34,41 RUR |
| Дата выпуска | 2006-02-15 |
| Дата погашения | 2036-02-06 |
| Тип | ofz_bond |
| Дата выплаты купона | 2026-02-11 |
| Ставка купона, % | 6,90 |
| Период выплаты, дней | 182 |
| Доходность, % | 14,08 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 64,77 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, RUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv