| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тикер | SUGB |
| ISIN | RU000A1020A8 |
| REGNUMBER | 4121 |
| Режим торгов | TQTF |
| Наименование | БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г |
| Страна | Russia |
| Размер лота | 1 |
| Валюта | RUR |
| Цена | 1 400,5 |
| Посл.день покупки |
Дата | RUR, на акцию | % |
|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ s.ots_date }} | {{s.opt}}: {{ format(s.price) }} | {{ format(s.perc) }} |
https://t.me/izinv