| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | GAZPR-15 |
| Тикер | XS0220790934 |
| ISIN | XS0220790934 |
| Наименование | GAZ CAPITAL S.A. 5.87500 01/06 |
| Режим торгов | RPEU |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 EUR |
| Номинал | 68 219,00 EUR |
| НКД | 0,00 EUR |
| Купон | 0,00 EUR |
| Дата выпуска | 1990-01-01 |
| Дата погашения | 2015-06-01 |
| Тип | euro_bond |
| Дата выплаты купона | |
| Ставка купона, % | 0,00 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 0,00 |
| Валюта | EUR |
| Цена | 0,00 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, EUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv