| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | EVRAZ -15 |
| Тикер | XS0234987153 |
| ISIN | XS0234987153 |
| Наименование | Evraz Group S.A REGS 8.250 10/ |
| Режим торгов | RPEU |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 USD |
| Номинал | 68 233,00 USD |
| НКД | 0,00 RUR |
| Купон | 0,00 USD |
| Дата выпуска | 1990-01-01 |
| Дата погашения | 2015-11-10 |
| Тип | euro_bond |
| Дата выплаты купона | |
| Ставка купона, % | 0,00 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 0,00 |
| Валюта | USD |
| Цена | 0,00 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, USD |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv