| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | ALFA-17 EU |
| Тикер | XS1076087375 |
| ISIN | XS1076087375 |
| Наименование | Alfa Holding Issuance plc 5.5 |
| Режим торгов | RPEU |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 EUR |
| Номинал | 55,00 EUR |
| НКД | 0,00 EUR |
| Купон | 209 908,00 EUR |
| Дата выпуска | 2014-06-10 |
| Дата погашения | 2017-06-10 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | |
| Ставка купона, % | 0,00 |
| Период выплаты, дней | 0 |
| Доходность, % | 0,00 |
| Валюта | EUR |
| Цена | 0,00 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, EUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv