| Параметр | Значение |
|---|---|
| Название | CBOM-24 EU |
| Тикер | XS1951067039 |
| ISIN | XS1951067039 |
| Наименование | CBOM Finance P.L.C. 5.15 |
| Режим торгов | TQOE |
| Первоначальный номинал | 1 000,00 EUR |
| Номинал | 1 000,00 EUR |
| НКД | 0,00 EUR |
| Купон | 0,00 EUR |
| Дата выпуска | 2019-02-20 |
| Дата погашения | 2024-02-20 |
| Тип | corporate_bond |
| Дата выплаты купона | 0000-00-00 |
| Ставка купона, % | 0,00 |
| Период выплаты, дней | 366 |
| Доходность, % | 14,00 |
| Валюта | EUR |
| Цена | 90,00 |
| Дата | Номинал |
|---|---|
| {{ s.d }} | {{ format(s.f) }} |
| Дата | Номинал | Купон | Валюта | Амортизация, EUR |
|---|---|---|---|---|
| {{ s.date }} | {{ format(s.FACEVALUE) }} | {{ format(s.COUPONVALUE, 2) }} | {{ s.currency }} | {{ format(s.amortization) }} |
https://t.me/izinv